4604008 : EPSON MATRICIELLE LQ2180Créé le mercredi 18 septembre, 2002 17:48 |
|
|
| Caractéristiques | |
| Technologie | Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles 136 colonnes (10 cpi) Maximum 360 x 360 dpi Sens d'impression : bidirectionnel optimisé en texte et graphique Niveau sonore : moins de 54 dB(A)(ISO 7779) durant l'impression |
| Vitesse | super épreuve 10 cpi 480 cps épreuve 12 cpi 431 cps épreuve 10 cpi 360 cps courrier 12 cpi 143 cps courrier 10 cpi 120 cps |
| Alimentation | - friction (frontal, haut) avec introduction manuelle ou bac
optionnel - tracteur poussant (frontal, arrière) - tracteur poussant/tirant (frontal/bas) - tracteur tirant (frontal, arrière, bas) optionnel |
| Emulations | ESC/P 2, proprinter 2391+ |
| Polices de caractères | - 1 police épreuve, 9 polices courrier - 8 codes barres (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, 2 parmi 5 entrelacés, POSTNET, Code 39, Code 128) |
| Multicopie | 1 + 5 copies |
| Formats papier | feuilles simples largeur : 100 à 420 mm (3.9 à 16.5 pouces) longueur : 148 à 420 mm (5.8 à 16.5 pouces) grammage : 52 à 90 g/m2 épaisseur : 0,065 à 0,14 mm listing enveloppes |
| Mémoire | Mémoire tampon : 64 Ko |
| Fiabilité | Température : de 5° à 35 ° C Humidité : de 10 à 80 % sans condensation Alimentation électrique : tension 220 / 240 volts Fréquence : 50 à 60 Hz |
| Dimensions | Modèle standard : hauteur : 257 mm profondeur : 402mm largeur : 639 mm poids : 13 kg |
| Garantie | 1 an retour atelier extensible grâce aux packs service EPSON |
Informations provenant du site Epson |