4604014 : EPSON MATRICIELLE LX300+Créé le lundi 19 novembre, 2001 17:29 |
|
|
| Caractéristiques | |
| Type | Imprimante matricielle à impact 9 aiguilles, 80 colonnes |
| Vitesse | Super épreuve 12 cpi : 337 cps Super épreuve 10 cpi : 300 cps Epreuve 10 cpi : 225 cps Courrier 10 cpi : 56 cps |
| Alimentation | Traction et friction. Tracteur standard poussant et tirant. |
| Emulations | ESC/P, IBM2380+ |
| Polices de caractères | 3 polices (Epreuve, Roman, Sans Serif) |
| Multicopie | 1 + 4. |
| Interfaces | Parallèle Centronics (compatible IEEE 1284) |
| Mémoire | Mémoire tampon : 8 Ko |
| MTBF | 6.000 POH |
| Niveau sonore | 49 dBa ISO |
| Dimensions | L x P x H : 366 x 275 x 159 mm Poids : 4,4 kg |
| Garantie | 1 an retour atelier extensible grâce aux packs service EPSON |
Informations provenant du site Epson |